<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piedras Preciosas &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://piedraspreciosas.info/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piedraspreciosas.info</link>
	<description>Novedades en Joyas, Diamantes y Anillos. Joyería de Lujo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 19:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ventas de joyas de diamante italianas se prevén en alza</title>
		<link>http://piedraspreciosas.info/ventas-de-joyas-de-diamante-italianas-se-preven-en-alza/76/</link>
		<comments>http://piedraspreciosas.info/ventas-de-joyas-de-diamante-italianas-se-preven-en-alza/76/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Joyas]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Trading Company]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[italianas]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piedraspreciosas.info/ventas-de-joyas-de-diamante-italianas-se-preven-en-alza/76/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas italianas de joyería de diamante se esperan que este año crezcan en valor, alimentadas por los esfuerzos de mercadeo de productores para atraer clientes luego de un 2006 mejor de lo esperado, dijo el lunes un experto de la industria.El mercado de Italia es el más de grande de Europa y el tercero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas italianas de joyería de diamante se esperan que este año crezcan en valor, alimentadas por los esfuerzos de mercadeo de productores para atraer clientes luego de un 2006 mejor de lo esperado, dijo el lunes un experto de la industria.El mercado de Italia es el más de grande de Europa y el tercero del mundo por valor minorista del consumo de joyería de la piedra preciosa, de acuerdo a la Diamond Trading Company (DTC), la división de ventas y mercadeo de De Beers, el grupo de diamantes más grande del mundo.<span id="more-76"></span></p>
<p>&#8220;La situación en el 2006 fue mejor que las expectativas, que eran las de un mercado estable,&#8221; manifestó Danilo Schipani, director de Diamond Promotion Center, parte de DTC en Italia.</p>
<p>&#8220;En el 2007 apuntamos a un incremento del mercado en términos de valor (de ventas),&#8221; afirmó Schipani a Reuters en el marco de una feria internacional de joyería en la ciudad italiana norteña de Vicenza.</p>
<p>El experto agregó que las inversiones en publicidad hechas por los joyeros de diamantes se espera que empiecen a rendir sus frutos este año y que alimentarán el crecimiento de la demanda de consumidores porque la economía italiana muestra signos positivos.</p>
<p>En el 2005, las ventas de joyería de diamante totalizaron en Italia 3.200 millones de euros (4.140 millones de dólares) porque que fueron vendidas en el país 3,3 millones de joyas de diamante, un 3 por ciento más que en el 2004, mostraron datos de DTC.</p>
<p>Ese mercado en Italia consiste en gran medida de joyería hecha en el país con diamantes pulidos importados, en su mayoría enmarcados en oro.</p>
<p>Alrededor de la mitad de la joyería de diamante hecha en Italia se vende en el extranjero.</p>
<p>La feria de Vicenza, una vitrina de los últimos diseños que reune a miles de joyeros y compradores de alrededor del mundo, se prolonga hasta el 21 de enero.</p>
<h4>Otras Joyas Buscadas:</h4><ul><li>jollerias italianas o europeas</li><li>piedras preciosas italianas</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piedraspreciosas.info/ventas-de-joyas-de-diamante-italianas-se-preven-en-alza/76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China es ya el segundo consumidor de diamantes del mundo</title>
		<link>http://piedraspreciosas.info/china-es-ya-el-segundo-consumidor-de-diamantes-del-mundo/58/</link>
		<comments>http://piedraspreciosas.info/china-es-ya-el-segundo-consumidor-de-diamantes-del-mundo/58/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piedraspreciosas.info/china-es-ya-el-segundo-consumidor-de-diamantes-del-mundo/58/</guid>
		<description><![CDATA[China se ha convertido en el segundo consumidor de diamantes del mundo, por detrás de Estados Unidos, y su gran demanda está empujando al alza los precios internacionales, publicó hoy el diario &#8216;Beijing Morning Post&#8217;. El auge económico chino, acompañado por la moda de regalar diamantes en las bodas, ha impulsado este mercado, cuyo volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China se ha convertido en el segundo consumidor de diamantes del mundo, por detrás de Estados Unidos, y su gran demanda está empujando al alza los precios internacionales, publicó hoy el diario &#8216;Beijing Morning Post&#8217;.</p>
<p><span class="par">El auge económico chino, acompañado por la moda de regalar diamantes en las bodas, ha impulsado este mercado, cuyo volumen de ventas ascendió en 2005 a 17.710 millones de dólares (13.963 millones de euros), un 15 por ciento más que en el año anterior.<span id="more-58"></span></span></p>
<p><span class="par">Este año, la gran demanda impulsada por China e India, ha incrementado el precio internacional de los diamantes en un 12 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según se señaló en la cumbre internacional organizada por Hiersun, principal firma china del sector, que se celebra estos días en Pekín.</span></p>
<p><span class="par">Hoy, ocho de cada diez novias llevan diamantes en las principales metrópolis chinas, Pekín y Shanghai, un incremento que ha crecido a la par que la economía de estas urbes, que en 2005 vieron su PIB per cápita ascender hasta los 5.000 dólares anuales, según la Administración Nacional de Estadística.</span></p>
<p><span class="par">La posibilidad de que en el año 2010 unos 250 millones de chinos puedan permitirse lujos como los diamantes, tal y como publicó el portal de noticias &#8216;Chinanews&#8217;, supone un enorme atractivo para las empresas extranjeras del sector, que están empezando a asentarse en el mercado.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piedraspreciosas.info/china-es-ya-el-segundo-consumidor-de-diamantes-del-mundo/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio de las joyas se extiende</title>
		<link>http://piedraspreciosas.info/el-negocio-de-las-joyas-se-extiende/40/</link>
		<comments>http://piedraspreciosas.info/el-negocio-de-las-joyas-se-extiende/40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 13:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Joyas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piedraspreciosas.info/el-negocio-de-las-joyas-se-extiende/40/</guid>
		<description><![CDATA[ La creciente demanda mundial de joyas, como accesorios de valor artístico o como piezas de colección e inversión, está consolidando al sector como uno de los de más rápido crecimiento en el campo del coleccionismo. La ventas de joyas de la casa de subastas Christie&#8217;s totalizaron los 280 millones de dólares el año pasado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La creciente demanda mundial de <strong>joyas</strong>, como accesorios de valor artístico o como piezas de colección e inversión, está consolidando al sector como uno de los de más rápido crecimiento en el campo del coleccionismo.</p>
<p>La ventas de joyas de la casa de subastas <strong>Christie&#8217;s</strong> totalizaron los 280 millones de dólares el año pasado y 300 millones en lo que va de 2006, informó Rahul Kadakia, director del Departamento de Joyas de la firma.<span id="more-40"></span></p>
<p>“Históricamente, éste será el mejor año para el departamento de joyas de Christie&#8217;s, el más grande de la firma después de los de arte moderno y contemporáneo”, agregó el experto.</p>
<p>La fortaleza del mercado se debe a que las joyas son como una suerte de moneda internacional, de fácil transporte que requiere una mínima restauración y unas medidas de seguridad relativamente sencillas.</p>
<p>La solidez del mercado de joyas va al ritmo de los robustos precios de las acciones de empresas y del petróleo. “El sector se rige por leyes económicas. Actualmente, la oferta de diamantes de gran tamaño es limitada y hay mucha demanda. Las joyas son formas de riqueza portátiles. Se puede llevar diez millones de dólares en un dedo”, señaló Kadakia.</p>
<p>Las joyas antiguas son muy populares, debido a que se pueden llevar puestas”, afirmó Molly Morse, vicepresidente de Antigüedades de Christie&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piedraspreciosas.info/el-negocio-de-las-joyas-se-extiende/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

